| S55年 | 10月 | 太田川病院 開院 72床 (標榜科:外科、脳外科、胃腸科、整形外科、理学療法科、放射線科) |
|---|---|---|
| 11月 | 救急告示病院 認可 | |
| S58年 | 10月 | 92床に増床。標榜科に内科、循環器科を加える |
| S59年 | 4月 | 医療法人社団輔仁会 設立 116床に増床 |
| H元年 | 11月 | 215床に増床。リハビリテーションIIの施設基準 認可 |
| H10年 | 4月 | デイケア(老人保健事業)開始 |
| H12年 | 3月 | 療養病床(50床)設置、総病床214床(一般病床164床、療養病床50床) |
| 4月 | 居宅介護支援事業、デイケア(介護保険サービス事業)開始 | |
| H13年 | 4月 | 院外調剤に移行。標榜科に肛門科を加える |
| 12月 | マルチヘリカルCT装置を導入 | |
| H14年 | 4月 | MRI装置を導入。管理棟を建設 |
| H15年 | 2月 | 院内保育を開始 |
| 5月 | 病床区分届を提出(総病床174床:一般病床124床、療養病床50床) 太田川ひがし病院 開院 訪問看護ステーション、デイサービス(介護保険サービス事業)開始 |
|
| H16年 | 5月 | 亜急性病床(8床)設置 |
| H17年 | 7月 | 標榜科に麻酔科を加える |
| H19年 | 4月 | 標榜科に呼吸器科を加える |
| H20年 | 5月 | 南棟増築 人工透析施設開設 |
| H21年 | 4月 | 標榜科変更。11科目から14科目へ(病院概要参照) レントゲンのフィルムレス化運用開始 経鼻用胃カメラ導入 |
現在に至る
