提供時間 6時間以上8時間未満 (9時30分から15時40分)
【介護給付】(要介護1から5 経済的要介護に該当する方)※1日あたり
| 経過介護 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 598円 | 697円 | 853円 | 1,007円 | 1,163円 | 1,319円 |
| 食事代 500円 | |||||
| 個別機能訓練加算 | 21円 |
| 短期集中加算1 (退院日より1ヶ月) | 183円 |
| 短期集中加算2 (退院日より3ヶ月まで) | 132円 |
| 短期集中加算3 (退院日より3ヶ月から) | 81円 |
| 口腔機能向上加算 | 100円(月2回) |
| 栄養マネジメント加算 | 100円(月2回) |
自己負担額(1割分)です
サービス利用料金は要介護度に応じて異なります
