提供時間:6時間以上8時間未満(9時30分~15時40分)
介護給付(要介護1~5の方)
【基本利用料金】※1日あたり
| 介護度 | 単位 | 自己負担分 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 688 | 708円 |
| 要介護2 | 842 | 866円 |
| 要介護3 | 995 | 1,023円 |
| 要介護4 | 1149 | 1,182円 |
| 要介護5 | 1303 | 1,340円 |
【加算利用料金】
| 単位 | 自己負担分 | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 7円 |
| 入浴介助加算 | 50 | 52円 |
| 栄養改善加算 | 150 | 155円 |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 155円 |
| リハビリマネージメント加算(月1回) | 230 | 237円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 ※1 | 280 | 288円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 ※2 | 140 | 144円 |
| 個別リハビリテーション加算 ※3 | 80 | 83円 |
※1 退院(所)から1ヶ月以内
※2 退院(所)から1ヶ月以上3ヶ月以内
※3 月13回まで
予防給付(要支援1、要支援2の方)
【基本利用料金】※1ヶ月分です
| 単位 | 自己負担分 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 2496 | 2,566円 |
| 要支援2 | 4880 | 5,017円 |
【加算利用料金】
| 単位 | 自己負担分 | ||
|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 24 | 25円 |
| 要支援2 | 48 | 50円 | |
| 運動器機能向上加算 | 225 | 232円 | |
| 栄養改善加算 | 150 | 155円 | |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 155円 | |
※上記表の自己負担分は介護保険1割分の料金です。
※食事代は1日600円(昼食)です。
※その他 おむつ代、レクレーション材料代が必要な場合は実費となります。

